技术参数
型 号 | 抽气量(m3/min) | 极 限 真空压力 (mmHg) | 电机 功率 (Kw) | 泵转速 (r.p.m) | 压缩机压 力(MPa) | 口径 (mm) | 泵重 (整机)(Kg) | 整机尺寸 长×宽×高 (mm) | |||
最大气量 | 吸 入 压 力 为-0.041MPa时 | ||||||||||
真 空 泵 | 压缩机 | ||||||||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 | 0.75 | - | 2850 | - | G1" | G1" | 30 | 400×180×200 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -670 | 1.5 | 1.5 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 50 | 421×200×270 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -670 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 80 | 464×200×270 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 200 | 947×470×275 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 320 | 1122×504×475 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 460 | 1477×330×610 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 750 | 1831×440×755 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | 37 | 55 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 1700 | 2370×680×1015 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | 55 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 2300 | 2570×680×1015 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | 75 | - | 730 | - | 150 | 150 | 2500 | 2720×680×1015 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | 95 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3500 | 3333×1928×1915 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | 132 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3800 | 3373×2178×1915 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | 185 | - | 490 | - | 300 | 300 | 5520 | 3921×2340×2458 |
技术参数
型 号 | 抽气量(m3/min) | 极 限 真空压力 (mmHg) | 电机 功率 (Kw) | 泵转速 (r.p.m) | 压缩机压 力(MPa) | 口径 (mm) | 泵重 (整机)(Kg) | 整机尺寸 长×宽×高 (mm) | |||
最大气量 | 吸 入 压 力 为-0.041MPa时 | ||||||||||
真 空 泵 | 压缩机 | ||||||||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 | 0.75 | - | 2850 | - | G1" | G1" | 30 | 400×180×200 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -670 | 1.5 | 1.5 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 50 | 421×200×270 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -670 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 80 | 464×200×270 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 200 | 947×470×275 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 320 | 1122×504×475 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 460 | 1477×330×610 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 750 | 1831×440×755 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | 37 | 55 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 1700 | 2370×680×1015 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | 55 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 2300 | 2570×680×1015 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | 75 | - | 730 | - | 150 | 150 | 2500 | 2720×680×1015 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | 95 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3500 | 3333×1928×1915 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | 132 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3800 | 3373×2178×1915 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | 185 | - | 490 | - | 300 | 300 | 5520 | 3921×2340×2458 |
淄博某某泵业有限公司是专业的SK系列水环真空泵及压缩机厂家,我们的产品质量好,价格低,得到了广大客户的一致好评,如果您想要了解我们的SK系列水环真空泵及压缩机价格,请联系我们。您也可以在我们的网站 http://www.shuihuanbeng.net/ 上留言,我们会尽快给您回复。您可能还需要以下产品:水环式真空泵,液环式真空泵,循环水式真空泵,水环真空机组,2bv真空泵,2be真空泵等。
上一篇SZB 型水环式真空泵