2SK系列两级水环式真空泵技术规格
型号 | 抽气量 (米3/分) | 极限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵转速 (转/分) | 供水量 (L/min) | 口径 (mm) | 泵重 (含电机) (Kg) | ||
最大 | 吸入压力为 -0.093MPa (-700mmHg) | 进 | 出 | ||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK-P1系列两级水环式真空泵-大气喷射泵机组技术规格
型号 | 抽气量 (米3/分) | 极限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵转速 (转/分) | 供水量 (L/min) | 口径 (mm) | 泵重 (含电机) (Kg) | ||
最大 | 吸入压力为 -0.093MPa (-700mmHg) | 进 | 出 | ||||||
2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK系列两级水环式真空泵技术规格
型号 | 抽气量 (米3/分) | 极限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵转速 (转/分) | 供水量 (L/min) | 口径 (mm) | 泵重 (含电机) (Kg) | ||
最大 | 吸入压力为 -0.093MPa (-700mmHg) | 进 | 出 | ||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK-P1系列两级水环式真空泵-大气喷射泵机组技术规格
型号 | 抽气量 (米3/分) | 极限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵转速 (转/分) | 供水量 (L/min) | 口径 (mm) | 泵重 (含电机) (Kg) | ||
最大 | 吸入压力为 -0.093MPa (-700mmHg) | 进 | 出 | ||||||
2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
淄博某某泵业有限公司是专业的2SK,2SK-P1系列水环真空泵-大气喷射机组厂家,我们的产品质量好,价格低,得到了广大客户的一致好评,如果您想要了解我们的2SK,2SK-P1系列水环真空泵-大气喷射机组价格,请联系我们。您也可以在我们的网站 http://www.shuihuanbeng.net/ 上留言,我们会尽快给您回复。您可能还需要以下产品:水环式真空泵,液环式真空泵,循环水式真空泵,水环真空机组,2bv真空泵,2be真空泵等。